ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Скорость этикетирования | До 30 м/мин |
Точность позиционирования этикетки на лезвии диспенсера | + (-) 0,5 мм |
Ширина этикетки | 10-110 мм, включая подложку |
Длина этикетки | 5-600 |
Диаметр рулона этикеток | До 300 мм |
Диаметр втулки рулона этикеток | 1, 5 или 3 или 4 дюйма |
Контрольная панель | Графический дисплей, 128 х 32 точки, 2 линии, 5 кнопок |
Возможность крепления | Три варианта крепления (центральный, боковой, нижний) |
Класс защиты | Стандарт IP41, опция IP65 |
Электропитание, потребляемая мощность | 115 / 230 В, 300 Вт |
Допустимая температура окружающего воздуха, С | 5-40 |
Влажность окружающего воздуха | 10-85%, без конденсации |
Габариты, В х Ш х Г, мм | 490 х 490 х 340 |
Вес, кг | 36 |
КОПЛЕКТЫ ПОСТАВКИ ALS104
Комплект поставки аппликаторов ALS 104 | Назначение |
ALS104 в комплекте с диспенсером V-типа | Простые задачи этикетирования, не требующие высокой точности. Верхнее и боковое этикетирование продуктов (наклейка сверху, сбоку на продукт). Наиболее экономичный комплект. |
ALS104 в комплекте с диспенсером L-типа | Этикетирование с высокой точностью. Боковое, верхнее, нижнее этикетирование. Продукт различной формы. |
ALS104 в комплекте с пружинным диспенсером L-типа. | Задачи этикетирования, не требующие высокой точности. Верхнее, боковое этикетирование продуктов, не имеющих строго обозначенной формы и размеров. Например, продукты питания в гибкой упаковке с вариацией высоты продукта до 20-30 мм. |
ALS104 в комплекте с поворотным диспенсером L-типа. | Этикетирование с высокой точностью. Боковое, верхнее, нижнее этикетирование. Продукт различной формы. Удобен для встраивания в существующие технологические линии, в частности в этикетировщики карусельного типа. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Наименование | Назначение |
Регулируемая напольная стойка крепления | Крепление аппликатора ALS 104 и регулирование его положения по отношению к существующему конвейеру и другому технологическому оборудованию |
Датчик скорости | Для автоматической настройки аппликатора на переменную скорость движения продукта с сохранением позиции и точности этикетирования |