Внутренние размеры камеры, мм Длина сварочных планок, мм | ||
Длина сварочной планки | Рабочий размер камеры | Укладочный стол (max разм продукта) |
350 | 350*415*150 | 350*370 |
Производительность | ||
Насос Busch м3/час | Время вакуумир до махim. параметра (1 bar) + запайка | Примерный расчет по производит. пакетов разм. 160*250 мм за час |
8 | 30 сек | 180/час |
Транспортные характеристики | |
Вес с упаков- кой кг | Размер с упаковкой мм |
40 | 630*600*520 |