Модель весов (MAX, кг) | Дискрета | Размер платформы (ДхШ), мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|
МП 600 ВЕДА 06 | 200 | 1200х800 |
26 900 |
МП 1000 ВЕДА 06 | 500 | 26 900 | |
МП 2000 ВЕДА 06 | 1000 | 26 900 | |
МП 3000 ВЕДА 06 | 1000 | 26 900 | |
МП 600 ВЕДА 07 | 200 | 27 900 | |
МП 1000 ВЕДА 07 | 500 | 27 900 | |
МП 2000 ВЕДА 07 | 1000 | 27 900 | |
МП 3000 ВЕДА 07 | 1000 | 27 900 | |
МП 600 ВЕЖ(Д)А 12 | 100/200 | 27 900 | |
МП 1000 ВЕЖ(Д)А 12 | 200/500 | 27 900 | |
МП 2000 ВЕЖ(Д)А 12 | 500/1000 | 27 900 | |
МП 3000 ВЕЖ(Д)А 12 | 500/1000 | 27 900 | |
МП 600 МЕЖ(Д)А 15 | 100/200 | 27 900 | |
МП 1000 МЕЖ(Д)А 15 | 200/500 | 27 900 | |
МП 2000 МЕЖ(Д)А 15 | 500/1000 | 27 900 | |
МП 3000 МЕЖ(Д)А 15 | 500/1000 | 27 900 | |
МП 600 ВЕЖ(Д)А 12C | 100/200 | 30 900 | |
МП 1000 ВЕЖ(Д)А 12C | 200/500 | 30 900 | |
МП 2000 ВЕЖ(Д)А 12C | 500/1000 | 30 900 | |
МП 3000 ВЕЖ(Д)А 12C | 500/1000 | 30 900 | |
Стойка для индикатора | - | - | 1490 |
Принтер для печати этикеток (ценников) | - | - | 12 900 |
Переносной дублирующий радиотерминал (МИ ВЖА/ЛС) | - | - | 6000 |
Габаритные размеры рабочие/в коробке: 1200 х 800 х 60 / 1200 х 800 х 80мм; вес рабочий/в коробке: 45кг/48кг
Расшифровка буквенного обозначения весов:
МП – напольные весы с числовым значением Max
600 – числовое значение наибольшего предела взвешивания (Max) в килограммах
В – весы простого взвешивания
Е – многодатчиковые весы
Д – светодиодная (LED) индикация
Ж – жидко кристаллическая (LCD) индикация
А – аккумулятор
Ф1 – тип датчика
100/200 – цена поверочного деления (погрешность). Две цифры через «/» означают многоинтервальные весы с ценой поверочного деления (погрешностью) 100 и 200 в граммах
1200х800 – размер грузоприемной платформы
Е – многодатчиковые весы
12 – модель индикатора
C – корпус индикатора из нержавеющей стали